Información Nutricional
Información Nutricional
Información Nutricional
Información nutricional
RECETA ORIGINAL
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga | 240 | 4 | 16 | 21 |
| Muslo | 220 | 8 | 12 | 21 |
| Alas | 290 | 10 | 18 | 21 |
| Cuadril | 220 | 2 | 14 | 21 |
| Costilla | 190 | 6 | 8 | 23 |
RECETA CRISPY
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga | 230 | 19 | 8 | 19 |
| Costilla | 250 | 14 | 14 | 18 |
| Cuadril | 300 | 10 | 21 | 18 |
| Muslo | 210 | 15 | 8 | 20 |
| Alas | 310 | 15 | 10 | 20 |
TRANSFORMADOS
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| Strips | 240 | 11 | 13 | 20 |
| Pop Corn | 360 | 25 | 20 | 18 |
| Alas Hot Wings | 360 | 18 | 22 | 22 |
| Filete Deluxe | 210 | 13 | 9 | 20 |
| Carne Para Hamburguesa | 220 | 17 | 12 | 11 |
| Papas Fritas Regular | 250 | 36 | 10 | 4 |
| Papas Fritas Grande | 250 | 36 | 10 | 4 |
| Mega Papa | 250 | 36 | 10 | 4 |
| Ensalada Col | 140 | 13 | 9 | 1 |
SANDWICH
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| Lechuga | 18 | 3 | 0 | 1 |
| Tomate | 23 | 4.1 | 0.7 | 0.9 |
| Tocineta | 683 | 4 | 69 | 9 |
| Mayonesa | 100 | 0 | 10 | 0 |
| Pan Wopper | 251 | 53 | 2 | 9 |
| Queso Cheddar por Lonja | 60 | 2 | 2.5 | 4 |
| Mantequilla | 90 | 0 | 10 | 0 |
SALSAS
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| Mostaza dulce | 160 | 19 | 6 | 1 |
| Sachet de tomate | 9 | 2.5 | 0 | 0 |
| Salsa a base de tomate Kiero | 110 | 2.5 | 0 | 0 |
| Salsa BBQ | 170 | 41 | 0 | 1 |
POSTRES
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| Chocolatina | 600 | 15 | 12 | 2 |
| Sirope de fresa | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Sirope de chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cono Barquilla | 380 | 80 | 3 | 8 |
| Susy | 500 | 65 | 24 | 6 |
| Cocosette | 520 | 67 | 26 | 5 |
| Soft de Vainilla | 170 | 23 | 6.5 | 5 |
| Galletas coronel | 450 | 63 | 20 | 7 |
| Galletas Brownie | 460 | 63 | 20 | 7 |
| Soft de Dulce de leche | 179 | 25 | 6.5 | 5 |
BEBIDAS
| NOMBRE | Calorías Totales (Cal/100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) |
|---|---|---|---|---|
| 7Up | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepsi | 80 | 20 | 0 | 0 |
| Pepsi Light | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Uva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Kola | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Golden Naranja | 20 | 5 | 0 | 0 |
| Golden Manzana | 40 | 10 | 0 | 0 |
| Golden Piña | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agua mineral | 0 | 0 | 0 | 0 |